Placements
Placements financiers et immobiliers
Allocation des placements en % (valeurs de marché)
| Liquidités et marché monétaire | 8,7% | 
| Obligations suisses | 29,1% | 
| Obligations étrangères | 8,8% | 
| Actions suisses | 12,1% | 
| Actions étrangères | 11,3% | 
| Immobilier direct | 24,8% | 
| Placements alternatifs | 5,2% | 
| Total | 100% | 
Rendements des placements
| Rendement global | +3,02% | 
| Moins bonne performance, obligations étrangères | -1,88% | 
| Meilleure performance, actions étrangères | +8,22% |