Estimations et Primes

Évolution du nombre de bâtiments

Évolution du nombre de bâtiments

Capital assuré en CHF

Nombre de bâtiments Capital assuré
2014 116'807 82'821'752'300
2015 116'807 84'657'853'800
2016 119'236 86'630'552'200
2017 120'637 88'698'953'000
2018 121'520 90'992'641'200
2019 122'683 93'173'032'050
2020 123'339 95'655'917'470
2021 123'779 97'933'250'550
2022 124'538 100'411'953'200
2023 124'935 115'958'777'550

Évolution du capital assuré (en milliards de francs)

*Indexation des valeurs d’assurance au 1.1.2023 de 13.35%

Estimations

Estimations réalisées par district

District Nombre d'estimations Capital assuré Total bâtiments
Sarine 2'801 37'419'885'710 29'022
Singine 2'069 15'940'410'390 20'219
Gruyère 2'679 21'125'529'560 24'420
Lac 2'421 14'199'756'860 16'469
Glâne 1'221 8'975'052'150 10'912
Broye 1'810 11'579'331'030 15'578
Veveyse 951 6'718'811'850 8'315
Total 13'952 115'958'777'550 124'935
Télécharger la page