Sinistres

Sinistres Éléments naturels

Classés par causes

Causes Nombre de sinistres en % du nombre Dommage en francs Dommage en %
Ouragan 1706 84.00 4'480'537 65.90
Ruissellement 124 6.11 768'262 11.30
Inondations (cours d'eau, plan d'eau, érosion des berges) 99 4.87 1'071'319 15.76
Grêle 68 81.49 285'637 4.2
Chutes de pierres, éboulement de rochers 7 0.34 16'013 0.24
Glissement de terrain 2 0.10 95'000 1.40
Poids excessif, glissement de neige 25 1.23 82'380 1.21
Avalanche - - - 0.00
TOTAL 2'031 100.00 6'799'147 100.00

Classés par district

District Nombre de sinistres Capital assuré Dommage en francs Dommage en ‰
du capital assuré
Sarine 368 37'419'885'710 1'337'484 0.036
Singine 258 15'940'410'390 741'881 0.047
Gruyère 256 21'125'529'560 1'016'245 0.048
Lac 370 14'199'756'860 1'010'325 0.071
Glâne 249 8'975'052'150 908'742 0.101
Broye 400 11'579'331'030 1'280'825 0.111
Veveyse 130 6'718'811'850 503'644 0.075
Total 2023 2'031 115'958'777'550 6'799'147 0.059
Total 2022 3'589 100'411'953'200 18'630'899 0.186
Différence -1'558 +15'546'824'350 -11'831'752 -0.127

Evolution de la cote des sinistres éléments naturels sur 10 ans

Sinistres Incendies

Classés par causes

Nombre de sinistres en % du nombre Dommage en francs Dommage en %
Cause inconnue 13 3.39 9'960'672 43.71
Combustion spontanée - fermentation 9 2.35 7'963'398 34.94
Criminel et attentat aux explosifs 11 2.87 655'273 2.88
Electricité 42 10.85 503'012 2.21
Explosions 10 2.61 112'111 0.49
Installations de chauffage 31 8.09 475'885 2.09
Foyer déterminé (casseroles, bougies, soudage) 84 21.93 1'924'778 8.45
Foudre (avec/sans incendie - surtension) 176 45.95 1'045'186 4.59
Autres causes connues 7 1.83 149'890 0.66
TOTAL 383 100.00 22'790'205 100.00

Classés par district

District Nombre de sinistres Capital assuré Dommage en francs Dommage en ‰
du capital assuré
Sarine 114 37'419'885'710 8'220'278 0.220
Singine 48 15'940'410'390 5'433'546 0.341
Gruyère 65 21'125'529'560 669'986 0.032
Lac 37 14'199'756'860 5'407'686 0.381
Glâne 58 8'975'052'150 937'782 0.104
Broye 31 11'579'331'030 1'581'218 0.137
Veveyse 30 6'718'811'850 539'709 0.080
Total 2023 383 115'958'777'550 22'790'205 0.197
Total 2022 452 100'411'953'200 9'247'169 0.092
Différence -69 +15'546'824'350 -13'543'036 0.105

Evolution de la cote des sinistres incendies sur 10 ans

Sinistres

Incendies CHF Nb Élements naturels CHF Nb TOTAL
CHF
TOTAL Nb Coût 1 dossier CHF
2014 9'337'552 374 3'875'596 881 13'213'148 1'255 10'528,4
2015 11'084'054 242 8'875'210 2'429 19'959'264 2'671 7'472,6
2016 17'464'710 285 5'861'084 900 23'325'794 1'185 19'684,2
2017 8'400'646 310 3'873'150 1121 12'273'796 1'431 8'577,1
2018 12'807'621 272 14'035'496 4'406 26'843'117 4'678 5'738,2
2019 10'348'755 376 3'184'819 1'810 13'533'574 2'186 6'191,1
2020 9'563'809 330 4'775'586 2'276 14'339'395 2'606 5'502
2021 11'395'353 414 81'422'195 9'807 92'817'548 10'221 9'081
2022 9'247'169 452 18'630'899 3'589 27'878'068 4'041 6'899
2023 22'790'205 383 6'799'147 2031 29'589'352 2414 12'257
Cumul 10 ans 273'773'056 32'688 8'375
Cumul 5 ans 178'157'937 21'468 8'299
Télécharger la page