Kapitalanlagen
Vermögens- und Sachanlagen
Anlagen in % (Marktwert)
Liquidität und Geldmarkt | 8,7% |
Schweizer Obligationen | 29,1% |
Obligationen Fremdwährungen | 8,8% |
Schweizer Aktien | 12,1% |
Aktien Fremdwährungen | 11,3% |
Immobilien direkt | 24,8% |
Alternative Anlagen | 5,2% |
Total | 100% |
Anlagerenditen
Rendite insgesamt | +3,02% |
Schlechteste Leistung, Obligationen Fremdwährungen | -1,88% |
Beste Leistung, Aktien Fremdwährungen | +8,22% |